| EMPLEADOS | SALARIO MENSUAL | DESCUENTO | DESCUENTO S. | SALARIO TOTAL | ||
| 2 | 50000000 | 16% | ||||
| SECION ADMINISTRATIVA | DANNIA | 25000000 | 0,08 | 2000000 | 23000000 | |
| DIEGO | 25000000 | 0,08 | 2000000 | 23000000 | ||
| 8 | 8000000 | 4% | ||||
| SECCION DE SERVICIOS G. | PATRICIA | 1000000 | 0,005 | 5000 | 995000 | |
| YULISSA | 1000000 | 0,005 | 5000 | 995000 | ||
| DANIEL | 1000000 | 0,005 | 5000 | 995000 | ||
| JULIO | 1000000 | 0,005 | 5000 | 995000 | ||
| LUCIA | 1000000 | 0,005 | 5000 | 995000 | ||
| JULIAN | 1000000 | 0,005 | 5000 | 995000 | ||
| MARIA | 1000000 | 0,005 | 5000 | 995000 | ||
| MARTA | 1000000 | 0,005 | 5000 | 995000 | ||
| 10 | 19000000 | 12% | ||||
| OPERADORES | MANUEL | 1900000 | 0,012 | 22800 | 1877200 | |
| CARLOS | 1900000 | 0,012 | 22800 | 1877200 | ||
| PABLO | 1900000 | 0,012 | 22800 | 1877200 | ||
| SILVIA | 1900000 | 0,012 | 22800 | 1877200 | ||
| CAROLINA | 1900000 | 0,012 | 22800 | 1877200 | ||
| DANIELA | 1900000 | 0,012 | 22800 | 1877200 | ||
| VALENTINA | 1900000 | 0,012 | 22800 | 1877200 | ||
| MARCELA | 1900000 | 0,012 | 22800 | 1877200 | ||
| CESAR | 1900000 | 0,012 | 22800 | 1877200 | ||
| DIEGO | 1900000 | 0,012 | 22800 | 1877200 | ||
trabajo
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)